Product number:
1136001011207M
Product information "NOBILY Professional Set PE5 incl. ZS2 ultra white"
Have you decided in favor of our high-performance, state-of-the-art PROFI roller shutter set? A good choice, move your shutters automatically and save time and money! More comfort in everyday life, the ideal solution for retrofitting existing roller shutters or quite simply as a complete new installation.
- Maxi - Motor
- 10 Nm / 25 kg - 50 Nm / 115 kg tensile force
- for the 60 mm octagonal shaft
- electronic limit switch
- ZS2 roller shutter timer
- ZS2 Made in Germany
Motortyp: | Standard-Elektronisch |
---|---|
Sonnensensor anschließbar: | ja |
Steuerungsart: | Kabelgebunden |
Steuerungsfunktionen: | Astro Funktion, Automatikbetrieb, Memory Funktion, Security Urlaubsschaltung, Tagesprogramm, Wochenprogramm |
Wellendurchmesser: | Für 60mm Achtkantwelle |
Name: | PE5 10 / 15-60 | PE5 20 / 15-60 | PE5 30 / 15-60 | PE5 40 / 12-60 | PE5 50 / 12-60 |
Motor: | Maxi - Motor | Maxi - Motor | Maxi - Motor | Maxi - Motor | Maxi - Motor |
Motor type: | Electronic drive | Electronic drive | Electronic drive | Electronic drive | Electronic drive |
Roller shutter shaft: | 60 er | 60 er | 60 er | 60 er | 60 er |
Tensile force in Nm: | 10 Nm | 20 Nm | 30 Nm | 40 Nm | 50 Nm |
max pulling force in kg: | 25 | 50 | 75 | 90 | 115 |
Speed Umin: | 15 rpm | 15 rpm | 15 rpm | 12 rpm | 12 rpm |
Power consumption in watts: | 112 watts | 170 watts | 191 watts | 198 watts | 205 watts |
Current consumption A: | 0.49 A | 0.77 A | 0.83 A | 0.86 A | 0.89 A |
Nominal voltage V: | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Frequency: | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Degree of protection: | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Thermal switch: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Motor head cm: | 1.60 cm | 1.60 cm | 1.60 cm | 1.60 cm | 1.60 cm |
Pipe diameter cm: | 4.50 cm | 4.50 cm | 4.50 cm | 4.50 cm | 4.50 cm |
Motor length cm: | 62.50 cm | 62.50 cm | 67.50 cm | 67.50 cm | 67.50 cm |
max roller shutter area plastic: | 2.6 m 2 | 6.0 m 2 | 8.0 m 2 | 9.0 m 2 | 12.0 m 2 |
max roller shutter area Alu: | 1.9 m 2 | 4.3 m 2 | 5.7 m 2 | 7.0 m 2 | 8.5 m 2 |
max roller shutter area wood: | 1.0 m 2 | 3.0 m 2 | 4.0 m 2 | 5.0 m 2 | 6.0 m 2 |
Guarantee: | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
Article No. : | 1136001000001 | 1136002000001 | 1136003000001 | 1136004000001 | 1136005000001 |
EAN no. : | 4260355821071 | 4260355821088 | 4260355821095 | 4260355821835 | 4260355821316 |
Login